| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | 260 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | - |
| Variklio tipas | - |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | - |
| Cilindrai/vožtuvai | - |
| Galia, AG/KW/aps | 440/328/7000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 490/4750 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5 |
| Maksimalus greitis, km/h | 295 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | - |
| Pavarų dėžė | - |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4881 |
| Plotis, mm | 2056 |
| Aukštis, mm | 1353 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1880 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2942 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 23.2 |
| Užmiestyje, l/100km | 10.6 |
| Vidutinės, l/100km | 15.2 |