| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | 115 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Viduryje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1795 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 179/133/7800 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 171/5000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 219 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 3780 |
| Plotis, mm | 1720 |
| Aukštis, mm | 1175 |
| Svoris/Max svoris, kg | 780/965 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2300 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Coil spring |
| Galinė pakaba | Helical spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 215/40 R17 |
| Galinės padangos | 215/40 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 40 |