| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | - |
| Sėdimų vietų skaičius | 2/2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | - |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | - |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 350/261 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/4500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | 269 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | - |
| Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4361 |
| Plotis, mm | 2047 |
| Aukštis, mm | 1229 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Double wishbone |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 235/35 ZR19 |
| Galinės padangos | 275/35 ZR20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 14.4 |
| Užmiestyje, l/100km | 6.9 |
| Vidutinės, l/100km | 9.7 |
| Degalų bako talpa, l | 60 |