| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 3456 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 436/325/7000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 440 |
| Bendra galia, AG/KW | 436/325 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 305 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | - |
| Plotis, mm | - |
| Aukštis, mm | - |
| Svoris/Max svoris, kg | 1299 |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 235/35 R19 |
| Galinės padangos | 295/30 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |