| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 310/475 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2997 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 210/157/5800 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 289/3800 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | 230 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4400 |
| Plotis, mm | 1725 |
| Aukštis, mm | 1412 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2670 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Helical spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 215/45 |
| Galinės padangos | 225/45 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 70 |