| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 960/2015 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 4999 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 510/380/6500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 625/2500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.4 |
| Maksimalus greitis, km/h | 229 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4783 |
| Plotis, mm | 1928 |
| Aukštis, mm | 1784 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2650/3120 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2743 |
| Prošvaisa, mm | 227 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.9 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Pneumatinė |
| Galinė pakaba | Pneumatinė |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 275/40 R20 |
| Galinės padangos | 275/40 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 25.8 |
| Užmiestyje, l/100km | 14.9 |
| Vidutinės, l/100km | 16.2 |
| Degalų bako talpa, l | 90 |