KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 215/910 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Monoįpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1370 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/12 |
Galia, AG/KW/aps | 80/60/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 112/3250 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 12.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 170 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 3723 |
Plotis, mm | 1690 |
Aukštis, mm | 1435 |
Svoris/Max svoris, kg | 935/1380 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2380 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | The depreciated rack |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai ABS |
Priekinės padangos | 165/65 R14 |
Galinės padangos | 165/65 R14 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | 7 |
Degalų bako talpa, l | 47 |