| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Variklio tipas | V12 |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6498 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 785/585/8500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 720/6750 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 34/25 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 38 |
| Bendra galia, AG/KW | 819/611 |
| Bendras maks. suk. mom, Nm | 758 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 2.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 350 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4980 |
| Plotis, mm | 2101 |
| Aukštis, mm | 1133 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 255/30 ZR20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |