| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Variklio tipas | V12 |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 3 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6498 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 825/615/9250 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 725/6750 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 150/112 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 350 |
| Antro el.variklio galia, AG/KW | 150/112 |
| Antro el.variklio maks. Nm | 350 |
| Bendra galia, AG/KW | 1015/757 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 2.5 |
| Maksimalus greitis, km/h | 350 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4947 |
| Plotis, mm | 2033 |
| Aukštis, mm | 1160 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1772 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2779 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Galinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 265/35 ZR20 |
| Galinės padangos | 345/30 ZR21 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | - |