| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V12 DOHC |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6496 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 659/491/8000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 660/6000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.4 |
| Maksimalus greitis, km/h | 340 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4700 |
| Plotis, mm | 2058 |
| Aukštis, mm | 1135 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1665 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2665 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Galinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | R18 |
| Galinės padangos | R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 32.3 |
| Užmiestyje, l/100km | 15 |
| Vidutinės, l/100km | 21.3 |
| CO2 emisija, g/km | 495 |
| Degalų bako talpa, l | - |