| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | - |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 5204 |
| Cilindrai/vožtuvai | 10/40 |
| Galia, AG/KW/aps | 570/425/8000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 540/6500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.4 |
| Maksimalus greitis, km/h | 320 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | - |
| Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4386 |
| Plotis, mm | 1900 |
| Aukštis, mm | 1165 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1340 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2560 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 235/35 ZR 19 |
| Galinės padangos | 295/30 ZR 19 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 20.4 |
| Užmiestyje, l/100km | 9.4 |
| Vidutinės, l/100km | 13.5 |