| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V12 |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6498 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 770/574/8500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 690/5500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 2.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 350 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4924 |
| Plotis, mm | 2062 |
| Aukštis, mm | 1143 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1520 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 255/30 ZR 20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |