| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | 140 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6498 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 770/574/8500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 720/6750 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 2.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 350 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4343 |
| Plotis, mm | 2098 |
| Aukštis, mm | 1136 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1525/2050 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Double wishbone |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 255/30 ZR20 |
| Galinės padangos | 355/25 ZR21 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 31 |
| Užmiestyje, l/100km | 13 |
| Vidutinės, l/100km | 19.6 |
| CO2 emisija, g/km | 452 |
| Degalų bako talpa, l | 85 |