| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V8 Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 5065 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 1298/968/7800 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 1500/5100 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4845 |
| Plotis, mm | 2030 |
| Aukštis, mm | 1210 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1390 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | Michelin Pilot Sport Cup2 265/35 R 20 |
| Galinės padangos | Michelin Pilot Sport Cup2 325/30 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |