| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2987 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 243/181/4000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 569/2000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4822 |
| Plotis, mm | 1943 |
| Aukštis, mm | 1761 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2393/3084 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2915 |
| Prošvaisa, mm | 218 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.3 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 265/60 R18 |
| Galinės padangos | 265/60 R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 11.2 |
| Užmiestyje, l/100km | 8.4 |
| Vidutinės, l/100km | 9.8 |