| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | 315/407 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 5000 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 550/410/6500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 680/3500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.2 |
| Maksimalus greitis, km/h | 300 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4470 |
| Plotis, mm | 1923 |
| Aukštis, mm | 1321 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1650/2050 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2622 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Double wishbone |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 15.3 |
| Užmiestyje, l/100km | 8 |
| Vidutinės, l/100km | 10.7 |
| CO2 emisija, g/km | 255 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |