| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1999 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 147/110 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 179 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4355 |
| Plotis, mm | 1825 |
| Aukštis, mm | 1575 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1430 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2660 |
| Prošvaisa, mm | 175 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 10.6 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson |
| Galinė pakaba | Torsioninė |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 215/60 R17; 215/55 R18; 235/50 R18; 235/45 R19 |
| Galinės padangos | 215/60 R17; 215/55 R18; 235/50 R |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | - |