KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 493 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3778 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 315/235/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 397/5000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 240 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4990 |
Plotis, mm | 1890 |
Aukštis, mm | 1480 |
Svoris/Max svoris, kg | 1815/2470 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3010 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Multi-link suspension |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 245/40 R19 |
Galinės padangos | 275/35 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 15.7 |
Užmiestyje, l/100km | 8.6 |
Vidutinės, l/100km | 11.2 |
CO2 emisija, g/km | 261 |
Degalų bako talpa, l | 77 |