| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 420 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2657 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 167/125/6000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 245/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.2 (8.5) |
| Maksimalus greitis, km/h | 220 (218) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4395 |
| Plotis, mm | 1760 |
| Aukštis, mm | 1330 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1335/1740 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2530 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Spring Strut |
| Galinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 215/45 R17 |
| Galinės padangos | 215/45 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 14.6 (14.2) |
| Užmiestyje, l/100km | 7.9 (8) |
| Vidutinės, l/100km | 10.4 (10.3) |
| Degalų bako talpa, l | 55 |