KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1599 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 114/85/6100 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 143/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 11.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 193 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4345 |
Plotis, mm | 1730 |
Aukštis, mm | 1310 |
Svoris/Max svoris, kg | 1235/1600 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2475 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Spring Strut |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 205/50 R15 86V |
Galinės padangos | 205/50 R15 86V |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 11.6 |
Užmiestyje, l/100km | 6.4 |
Vidutinės, l/100km | 8 |
Degalų bako talpa, l | 55 |