| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | - |
| Durų skaičius | - |
| Sėdimų vietų skaičius | - |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel (SDI) |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2500 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 116/87/4200 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 270/2000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | - |
| Plotis, mm | - |
| Aukštis, mm | - |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |