| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V6 Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 3497 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 656/489/6250 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 746/5900 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.2 |
| Maksimalus greitis, km/h | 348 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4763 |
| Plotis, mm | 2004 |
| Aukštis, mm | 1110 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1385 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2710 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 245/35 R 20 |
| Galinės padangos | 325/30 R 20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 21.4 |
| Užmiestyje, l/100km | 13.1 |
| Vidutinės, l/100km | 16.8 |