| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Karbiuratorius |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1297 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 60/45/5500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 102/3200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 14.2 |
| Maksimalus greitis, km/h | 157 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 3958 |
| Plotis, mm | 1556 |
| Aukštis, mm | 1439 |
| Svoris/Max svoris, kg | 895 |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Inclined Lever |
| Galinė pakaba | Spring-loaded rack |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| Priekinės padangos | 155/80 R13 |
| Galinės padangos | 155/80 R13 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 47 |