| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V12 DOHC |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6262 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 740/552/8500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 690/6000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.1 |
| Maksimalus greitis, km/h | 340 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4618 |
| Plotis, mm | 1942 |
| Aukštis, mm | 1273 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1525 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2720 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | R20 |
| Galinės padangos | R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| CO2 emisija, g/km | 350 |