| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V12 DOHC |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 5998 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 659/491/7800 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 657/5500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.6 |
| Maksimalus greitis, km/h | 350 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4702 |
| Plotis, mm | 2035 |
| Aukštis, mm | 1147 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1365 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2650 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Galinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | R19 |
| Galinės padangos | R19 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 110 |