| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Bagažinės talpa, l | 490/2410 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Darbinis tūris, cm3 | 5654 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 360/268/5150 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 529/4250 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5110 |
| Plotis, mm | 1925 |
| Aukštis, mm | 1801 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2441/3221 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3043 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Wishbone, Transverse stabilizer |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė nepriklausoma |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 265/60 R18 |
| Galinės padangos | 265/60 R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 16.8 |
| Užmiestyje, l/100km | 10.7 |
| Vidutinės, l/100km | 13.8 |
| Degalų bako talpa, l | 93 |