| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | - |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 487/2410 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Darbinis tūris, cm3 | 3604 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 293/218/6400 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 353/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5101 |
| Plotis, mm | 1924 |
| Aukštis, mm | 1851 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2189/2948 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3042 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone, Transverse stabilizer |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė nepriklausoma |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 265/60 R18 |
| Galinės padangos | 265/60 R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 93 |