| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 430/1545 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterija | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1199 |
| Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
| Galia, AG/KW/aps | 130/97 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 230 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4343 |
| Plotis, mm | 1813 |
| Aukštis, mm | 1656 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1390 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2657 |
| Prošvaisa, mm | 209 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai ABS |
| Priekinės padangos | 215/65 R17; 215/60 R18 |
| Galinės padangos | 215/65 R17; 215/60 R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 6.1 |
| Užmiestyje, l/100km | 4.8 |
| Vidutinės, l/100km | 5.5 |
| CO2 emisija, g/km | 124 |