| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Vienatūris |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1997 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 177/132/3750 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/2000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | 170 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5309 |
| Plotis, mm | 1920 |
| Aukštis, mm | 1877 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1702/3000 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3275 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 215/65 R16 |
| Galinės padangos | 215/65 R16 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 6.3 |
| Užmiestyje, l/100km | 5.5 |
| Vidutinės, l/100km | 5.9 |
| CO2 emisija, g/km | 155 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |