| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Vienatūris |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Bagažinės talpa, l | 915/3979 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 3605 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 291/217/6400 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 355/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5176 |
| Plotis, mm | 2022 |
| Aukštis, mm | 1777 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1964/2724 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3089 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
| Galinė pakaba | Independent, spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 235/65 R17 |
| Galinės padangos | 245/50 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 12.3 |
| Užmiestyje, l/100km | 8.4 |
| Vidutinės, l/100km | 10.7 |
| Degalų bako talpa, l | 71 |