| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | 257 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 6162 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 650/485/6000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 868/4400 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 10 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4784 |
| Plotis, mm | 1897 |
| Aukštis, mm | 1330 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1789 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2811 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Independent type McPherson |
| Galinė pakaba | Independent, spring multi-link with stabilizer |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 245/40 ZR20 |
| Galinės padangos | 275/35 ZR20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 72 |