| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kabrioletas |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1997 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 184/137/5000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 270/4500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 235 (232) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų (Automatinė 8 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4239 |
| Plotis, mm | 1790 |
| Aukštis, mm | 1291 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1470/1725 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2496 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinės padangos | 225/45 R17 W |
| Galinės padangos | 225/45 R17 W |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 8.9 (9.4) |
| Užmiestyje, l/100km | 5.6 (5.3) |
| Vidutinės, l/100km | 6.8 |
| CO2 emisija, g/km | 159 |