KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 2979 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 306/228/5800 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/1300 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4580 |
Plotis, mm | 1782 |
Aukštis, mm | 1384 |
Svoris/Max svoris, kg | 1810 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2760 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Helical spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 245/45 R 17 W |
Galinės padangos | 245/45 R 17 W |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 14.9 |
Užmiestyje, l/100km | 7 |
Vidutinės, l/100km | 9.9 |
Degalų bako talpa, l | 63 |