KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 460/1385 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 2497 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 218/163/6500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 250/2750 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 243 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4520 |
Plotis, mm | 1817 |
Aukštis, mm | 1418 |
Svoris/Max svoris, kg | 1475/2010 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2760 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Spring Strut |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 205/55 R16 |
Galinės padangos | 205/55 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 12.4 |
Užmiestyje, l/100km | 6.4 |
Vidutinės, l/100km | - |
Degalų bako talpa, l | 61 |