KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Vienatūris |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 400/1350 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1499 |
Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
Galia, AG/KW/aps | 224/167/224 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.7 |
Maksimalus greitis, km/h | 202 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4342 |
Plotis, mm | 1800 |
Aukštis, mm | 1556 |
Svoris/Max svoris, kg | 1660/2180 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2670 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Independent, spring |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 205/55 R17 91W |
Galinės padangos | 205/55 R17 91W |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | 2.1 |
CO2 emisija, g/km | 49 |
Degalų bako talpa, l | 36 |