| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1995 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 204/152/4400 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/2000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 238 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | - |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4360 |
| Plotis, mm | 1748 |
| Aukštis, mm | 1423 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1495/1860 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2660 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinės padangos | 205/50 R17 |
| Galinės padangos | 205/50 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 6.4 (6.9) |
| Užmiestyje, l/100km | 4.3 (4.7) |
| Vidutinės, l/100km | 5.1 (5.5) |