KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 446 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 6752 |
Cilindrai/vožtuvai | 8 |
Galia, AG/KW/aps | 512/382/4000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 1020/1750 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 296 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5825 |
Plotis, mm | 1926 |
Aukštis, mm | 1541 |
Svoris/Max svoris, kg | 2730/3200 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3516 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Galinė pakaba | Pneumatinė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 22.8 |
Užmiestyje, l/100km | 9.9 |
Vidutinės, l/100km | 14.6 |
CO2 emisija, g/km | 344 |