KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 475 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | W formos Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 5998 |
Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
Galia, AG/KW/aps | 610/455/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 750/1750 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 322 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5307 |
Plotis, mm | 1937 |
Aukštis, mm | 1479 |
Svoris/Max svoris, kg | 2475/2980 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3065 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Spring Strut |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Priekinės padangos | 275/40 R19 |
Galinės padangos | 275/40 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 26.4 |
Užmiestyje, l/100km | 12.7 |
Vidutinės, l/100km | - |
Degalų bako talpa, l | 90 |