KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6761 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
Galia, AG/KW/aps | 537/400/4000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 1050/3250 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 296 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5411 |
Plotis, mm | 1932 |
Aukštis, mm | 1437 |
Svoris/Max svoris, kg | 2585/3165 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3116 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 28.8 |
Užmiestyje, l/100km | 14.1 |
Vidutinės, l/100km | 19.5 |