KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6750 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/16 |
Galia, AG/KW/aps | 457/341/4100 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 875/3250 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6 |
Maksimalus greitis, km/h | 270 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 4 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5400 |
Plotis, mm | 1910 |
Aukštis, mm | 1485 |
Svoris/Max svoris, kg | 2695/3065 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3116 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Spring Strut |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Priekinės padangos | 255/45 R19 |
Galinės padangos | 255/45 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 28.8 |
Užmiestyje, l/100km | 14.1 |
Vidutinės, l/100km | 19.5 |
Degalų bako talpa, l | 100 |