| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V6 Dviem turbinomis |
| Variklio kodas | - |
| Darbinis tūris, cm3 | 2671 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/30 |
| Galia, AG/KW/aps | 380/283/7000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 440/6000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 250 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4525 |
| Plotis, mm | 1799 |
| Aukštis, mm | 1386 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1620 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2607 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Galinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 225/35R18 |
| Galinės padangos | 225/35R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| CO2 emisija, g/km | 288 |