| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | 5 cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 2226 |
| Cilindrai/vožtuvai | 5/20 |
| Galia, AG/KW/aps | 320/239/6500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 410/3000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 262 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4496 |
| Plotis, mm | 1702 |
| Aukštis, mm | 1397 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1595 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2591 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson |
| Galinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 245/40R17 |
| Galinės padangos | 245/40R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 64 |