| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 546/546 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1968 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 170/127/4200 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/1750 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 217 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4927 |
| Plotis, mm | 1855 |
| Aukštis, mm | 1459 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1590/2170 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2843 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Daugiasvirtė nepriklausoma |
| Galinė pakaba | Independent on trapezoidal lever |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 205/60 R16 |
| Galinės padangos | 205/60 R16 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 7.3 |
| Užmiestyje, l/100km | 5 |
| Vidutinės, l/100km | 5.8 |
| CO2 emisija, g/km | 153 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |