| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 455/1590 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1781 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/20 |
| Galia, AG/KW/aps | 125/93/5800 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 168/3500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 11.7 (13.5) |
| Maksimalus greitis, km/h | 200 (195) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4796 |
| Plotis, mm | 1810 |
| Aukštis, mm | 1479 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1395/1975 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2760 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Transverse stabilizer |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 195/65 R15V |
| Galinės padangos | 195/65 R15V |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 12.2 (12.9) |
| Užmiestyje, l/100km | 6.5 (7.1) |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 70 |
