| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 418 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel (SDI) |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1588 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 80/60/4500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 155/2600 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 14.6 |
| Maksimalus greitis, km/h | 174 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4393 |
| Plotis, mm | 1695 |
| Aukštis, mm | 1397 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1090/1550 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2546 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 175/70 R14 |
| Galinės padangos | 175/70 R14 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 6.9 |
| Užmiestyje, l/100km | 3.8 |
| Vidutinės, l/100km | 5.3 |