| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | - |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2000 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4 |
| Galia, AG/KW/aps | 140/104 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | - |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | - |
| Plotis, mm | - |
| Aukštis, mm | - |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |