| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 485 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Monoįpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1781 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 90/67/5200 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 140/3350 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 12.2 |
| Maksimalus greitis, km/h | 182 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4393 |
| Plotis, mm | 1695 |
| Aukštis, mm | 1397 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1020/1480 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2546 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | MacPherson |
| Priekinės padangos | 175/70 R14 |
| Galinės padangos | 175/70 R14 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 10.6 |
| Užmiestyje, l/100km | 6 |
| Vidutinės, l/100km | 7.7 |
| Degalų bako talpa, l | 68 |
