| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 390/610 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2309 |
| Cilindrai/vožtuvai | 5/10 |
| Galia, AG/KW/aps | 133/99/5600 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 186/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 10 (12.2) |
| Maksimalus greitis, km/h | 201 (189) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4793 |
| Plotis, mm | 1814 |
| Aukštis, mm | 1421 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1360/1910 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2687 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | The depreciated rack |
| Galinė pakaba | Helical spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 185/70 R14 |
| Galinės padangos | 185/70 R14 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 12.5 (12.8) |
| Užmiestyje, l/100km | 7 (7.7) |
| Vidutinės, l/100km | 9.2 (9.6) |
| Degalų bako talpa, l | 80 |
