| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | - |
| Sėdimų vietų skaičius | 2/2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | - |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Darbinis tūris, cm3 | - |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 608/453 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 700/1500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | 322 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | - |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4739 |
| Plotis, mm | 1940 |
| Aukštis, mm | 1279 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Multi-link independent |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 255/40 ZR 20 |
| Galinės padangos | 295/35 ZR 20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 78 |