| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kabrioletas |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2/2 |
| Bagažinės talpa, l | 253 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 3195 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 260/194/6200 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 322/4500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 235 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4393 |
| Plotis, mm | 1830 |
| Aukštis, mm | 1318 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1690 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2528 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Helical spring |
| Galinė pakaba | Transverse stabilizer |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 225/50 R17 |
| Galinės padangos | 225/50 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 16.9 |
| Užmiestyje, l/100km | 8.4 |
| Vidutinės, l/100km | 11.5 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |